Ácido etilenodiaminotetracético CAS:60-00-4
Propriedade Quelante Excecional
Como quelante hexadentado, o EDTA liga-se a iões metálicos através de seis posições de coordenação e forma complexos de coordenação metálica estáveis.
Ligando Complexante de Alto Desempenho
Este robusto ligando multidentado é amplamente utilizado para capturar iões metálicos tanto em oficinas industriais como em cenários de teste laboratorial.
Cenários de Aplicação Diversificados
Abrange múltiplos setores industriais: tratamento de água, produção de medicamentos, preparação de agroquímicos e aditivos especiais para fabrico químico.
Resistência Superior ao Calor
A sua excecional capacidade de sequestro de metais suprime a oxidação, a precipitação e o crescimento microbiano desencadeados por iões metálicos livres, tornando-o um material essencial para a química moderna e as indústrias transformadoras.
2. Características Principais
Opções Alternativas Amigas do Ambiente: Para abordar as preocupações ambientais relativas à persistência do EDTA tradicional na natureza, foi desenvolvida e promovida uma série de agentes quelantes facilmente biodegradáveis, incluindo EDDS, MGDA e GLDA, para cenários de aplicação ecossensíveis.
3. Especificações Técnicas com Explicações
| Parâmetro | Valor/Especificação Típica | Descrição e Significado |
|---|---|---|
| Fórmula Molecular | C₁₀H₁₆N₂O₈ | Identificador principal da estrutura química; contém dois grupos amina e quatro grupos carboxilo. |
| Peso Molecular | 292,24 g/mol | Utilizado para análise quantitativa e cálculos de formulação. |
| Número CAS | 60-00-4 | Identificador universal de substância química. |
| Número EINECS | 200-449-4 | Identificador do inventário europeu. |
| Aparência | Pó cristalino branco | Indicador de qualidade visual; deve estar isento de grumos, descoloração ou impurezas visíveis. |
| Odor | Praticamente inodoro | Característica sensorial; sem odor significativo. |
| Ensaio (Pureza) | ≥98,0% – ≥99,5% (dependente do grau) | Especificação principal. A pureza mais elevada minimiza a contaminação metálica e garante uma capacidade de quelação consistente. |
| Ponto de Fusão | 237°C – 245°C (decompõe-se) | Constante física característica; a decomposição ocorre por aquecimento em vez de fusão. |
| Solubilidade | Água (ácido livre): 0,5 g/L (25°C) Solução de NaOH: Solúvel Sal dissódico em água: ~100 g/L Sal tetrassódico em água: ~600 g/L Solventes orgânicos: Insolúvel |
Parâmetro crítico de formulação. O ácido livre requer condições alcalinas para se dissolver; os sais proporcionam solubilidade em água. |
| pH (solução a 1%) | 2.5 – 3,5 (suspensão de ácido livre) | A forma de ácido livre é ácida; os sais proporcionam pH neutro a alcalino. |
| Metais Pesados (como Pb) | ≤ 10 – 20 ppm (dependente do grau) | Parâmetro crítico de segurança que garante a pureza do produto para aplicações farmacêuticas e alimentares. |
| Ferro (Fe) | ≤ 10 – 50 ppm | Indica o nível de contaminação; importante para aplicações que requerem condições livres de metais. |
| Cinzas Sulfatadas | ≤ 0,2% (ácido livre) | Mede impurezas inorgânicas; valor baixo indica alta pureza. |
| Perda por Secagem | ≤ 0,5% – 1,0% | Mede o teor de humidade; crítico para a estabilidade e pesagem precisa. |
| Ácido Nitrilotriacético (NTA) | ≤ 0,1% | Controla impureza potencialmente cancerígena; crítico para graus farmacêuticos e alimentares. |
| Capacidade de Quelação (mg CaCO₃/g) | ≥ 339 mg/g (base de ácido EDTA) | Mede o poder quelante prático; 1g de EDTA pode quelar aproximadamente o equivalente a 339 mg de CaCO₃. |
| Valores de pKa | pKa₁ = 0,26, pKa₂ = 0,96, pKa₃ = 2,67, pKa₄ = 6,16, pKa₅ = 10,26 | Constantes de dissociação ácida que determinam o comportamento de quelação em diferentes níveis de pH. |
| Constante de Estabilidade (log K para Fe³⁺) | 25.1 | Indica uma ligação extremamente forte com o ferro férrico; uma das mais altas entre os metais comuns. |
| Biodegradabilidade | Fraca (0-30% em 28 dias) | Preocupação com a persistência ambiental; alternativas biodegradáveis disponíveis. |
4. Aplicações
4.1 Utilização Farmacêutica e Médica
4.2 Indústria Alimentar e de Bebidas (E385)
4.3 Cosméticos e Produtos de Cuidado Pessoal
4.4 Fabrico Industrial
4.5 Laboratório e Investigação Científica
4.6 Campos Agrícolas
5. Comparação de Graus de Produto
O EDTA está disponível em vários graus e formas de sal para satisfazer diversos requisitos de aplicação:
| Parâmetro/Grau | Grau Técnico | Grau Industrial | Grau Alimentar (E385) | Grau Farmacêutico (USP/Ph.Eur.) | Grau Reagente ACS | Padrão Analítico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padrão Principal | Especificações industriais gerais | Aplicações industriais | Atende às especificações de aditivos alimentares | Atende aos padrões farmacopeicos USP/Ph.Eur. | Atende às especificações da Sociedade Americana de Química | Pureza ≥99,4% para análise precisa |
| Pureza (Ensaio) | ≥98,0% | ≥99,0% | 99,0-100,5% (base seca) | 98,0-102,0% (anidrobase) | 99,4-100,6% | ≥99,9% (HPLC) |
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Pó branco | Pó branco | Pó branco | Pó branco |
| Metais Pesados (Pb) | ≤50 ppm | ≤20 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
| Ferro (Fe) | ≤100 ppm | ≤50 ppm | ≤50 ppm | ≤20 ppm | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
| Teor de NTA | Não especificado | Não especificado | ≤0,1% | ≤0,1% | Não especificado | Não especificado |
| pH (solução a 1%) | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 |
| Perda por Secagem | ≤1,0% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,5% | ≤0,2% |
| Aplicações Primárias | Quelação geral, tratamento de água, produtos de limpeza industriais | Acabamento de metais, processamento têxtil, fabricação industrial | Conservação de alimentos (E385), bebidas, conservas | Produtos farmacêuticos, preparações oftálmicas, formulações parentéricas | Reagentes de laboratório, química analítica, preparação de tampões | Calibração HPLC, análise quantitativa, padrão de referência |
| Embalagem | Sacos de 25 kg, supersacos de 1000 kg | Sacos de 25 kg, tambores de 200 kg | Tambores de 25 kg, contentores de 5 kg | 1 kg, 5 kg, 25 kg com documentação | Frascos de 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg | Ampolas de 100 mg, 1 g, 5 g |
| Certificações | COA do fabricante | COA do fabricante | Conformidade E385, KOSHER, Halal disponível | Certificação USP/Ph.Eur., DMF disponível | Certificado ACS | Material de referência rastreável |
Formas de sal comum disponíveis:
| Forma de sal | Número CAS | Solubilidade em Água | pH típico (1%) | Aplicações Primárias |
|---|---|---|---|---|
| EDTA (Ácido Livre) | 60-00-4 | Baixo (0,5 g/L) | 2,5-3,5 | Quelação geral onde a acidez é aceitável |
| EDTA dissódico (Na₂EDTA) | 6381-92-6 (di-hidratado) 139-33-3 (anidro) |
~100 g/L | 4,0-6,0 | Forma mais comum para uso laboratorial, farmacêutico e geral |
| EDTA tetrassódico (Na₄EDTA) | 64-02-8 (anidro) 10378-23-1 (hidratado) |
~600 g/L | 10,5-11,5 | Aplicações industriais, detergentes alcalinos |
| EDTA de Cálcio Dissódico | 62-33-9 (anidro) 23411-34-9 (hidratado) |
~200 g/L | 6,5-8,0 | Farmacêutico (antídoto para envenenamento por chumbo), conservação de alimentos |
| EDTA Dipotássico | 2001-94-7 (anidro) 25102-12-9 (di-hidratado) |
Alto | 4,0-6,0 | Cosméticos, cuidados pessoais |






